Opłaty ogrodowe i archiwum
Bieżący cennik na ten rok, szybki kalkulator wpłaty oraz osobne archiwum starszych opłat.
Opłaty ogrodowe 2026
Uchwalone: 18.04.2026
Termin płatności
30.06.2026
To termin dla bieżącego cennika i tego roku rozliczeniowego.
Przykładowe wyliczenie
Działka 300 m², członek PZD
Wyliczenie bazuje wyłącznie na bieżącym cenniku.
Do wpłaty
722,00 zł
| Pozycja | Stawka | Uwagi |
|---|---|---|
| Opłata ogrodowa | 1,20 zł / za m² | w tym partycypacja 0,16 zł odprowadzana do Okręgu |
| Składka członkowska PZD | 10,00 zł / za osobę | przy małżeństwie każdy z małżonków po 10 zł |
| Opłata ogrodowa energetyczna | 22,00 zł / za działkę | |
| Opłata ogrodowa wodna | 32,00 zł / za działkę | |
| Opłata za wywóz śmieci | 298,00 zł / za działkę | |
| Cena energii elektrycznej | 1,19 zł | od 01.01.2026 / za kWh |
Numer konta do wpłaty
58 1440 1387 0000 0000 1469 7608
Informacja od zarządu
Opłaty należy wpłacać na konto bankowe nr: 58 1440 1387 0000 0000 1469 7608
(tytuł przelewu: nr działki, imię i nazwisko użytkownika, za rok...) lub wyjątkowo do kasy ogrodu.
Archiwum opłat
Dane historyczne dostępne do porównania
Opłaty 2025
Uchwalone: 12.04.2025
Uchwalone: 12.04.2025
| Pozycja | Stawka | Opis |
|---|---|---|
| Opłata ogrodowa | 1,13 zł / za m² | w tym partycypacja 0,15 zł |
| Składka członkowska PZD | 10,00 zł / za działkę | |
| Opłata ogrodowa energetyczna | 22,00 zł / za działkę | |
| Opłata ogrodowa wodna | 26,00 zł / za działkę | |
| Opłata za wywóz śmieci | 250,00 zł / za działkę | |
| Partycypacja - rozbudowa monitoringu | 8,00 zł / za działkę | |
| Cena energii elektrycznej | 1,17 zł | od 01.07.2024 / za kWh |
Opłaty 2024
Uchwalone: 19.05.2024
Uchwalone: 19.05.2024
| Pozycja | Stawka | Opis |
|---|---|---|
| Opłata ogrodowa | 1,11 zł / za m² | w tym partycypacja 0,13 zł |
| Składka członkowska PZD | 6,00 zł / za działkę | |
| Opłata ogrodowa energetyczna | 21,00 zł / za działkę | |
| Opłata ogrodowa wodna | 20,00 zł / za działkę | |
| Opłata za wywóz śmieci | 200,00 zł / za działkę | |
| Cena energii elektrycznej | 1,17 zł | od 01.07.2024 / za kWh |
Opłaty 2023
Uchwalone: 25.03.2023
Uchwalone: 25.03.2023
| Pozycja | Stawka | Opis |
|---|---|---|
| Opłata ogrodowa | 0,94 zł / za m² | |
| Partycypacja finansowa PZD i OZ | 0,12 zł / za m² | |
| Składka członkowska PZD | 6,00 zł / za działkę | |
| Opłata ogrodowa energetyczna | 37,00 zł / za działkę | |
| Opłata ogrodowa wodna | 20,00 zł / za działkę | |
| Opłata za wywóz śmieci | 200,00 zł / za działkę | |
| Cena energii elektrycznej | 0,87 zł | za kWh |
Opłaty 2022
Uchwalone: 14.05.2022
Uchwalone: 14.05.2022
| Pozycja | Stawka | Opis |
|---|---|---|
| Opłata ogrodowa | 1,04 zł / za m² | |
| Składka członkowska PZD | 6,00 zł / za działkę | |
| Opłata ogrodowa energetyczna | 35,00 zł / za działkę | |
| Opłata ogrodowa wodna | 20,00 zł / za działkę | |
| Opłata za wywóz śmieci | 250,00 zł / za działkę | |
| Opłata na wymianę licznika | 40,00 zł / za działkę | płatna do 30.09.2022 |
| Cena energii elektrycznej | 0,85 zł | za kWh |
Opłaty 2021
| Pozycja | Stawka | Opis |
|---|---|---|
| Opłata ogrodowa | 1,04 zł / za m² | |
| Opłata energetyczna | 0,05 zł / za m² | |
| Opłata wodna | 0,10 zł / za m² | |
| Opłata za wywóz śmieci | 300,00 zł / za działkę |